Investitor | Interenergo d.o.o., Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | PLC Interenergo Beograd d.o.o. |
Lokacija | Reka Ljutina, Srbija |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 0,85 MW |
Oskrba z električno energijo | 1000 gospodinjstev |
Investicije v obnovljive vire
Investicije v obnovljive vire
V investicije vstopamo premiljeno, z mislijo na dolgoročno poslovanje.
Investicije v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov niso le del trenutnih trendov, ampak so v jedru trajnostne usmeritve skupine. Vsi nai objekti vsebujejo najnaprednejo tehnologijo, ki omogoča učinkovito, zanesljivo in okolju prijazno proizvodnjo električne energije.
Nai projekti
V projekte za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov investiramo v različnih državah. Na zemljevidu so prikazane lokacije naih projektov.
Hidroelektrarne
Investitor | Interenergo d.o.o., Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | PLC Interenergo Beograd d.o.o. |
Lokacija | Reka Ljutina, Srbija |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 0,99 MW |
Oskrba z električno energijo | 1100 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | mHE Vrbnica d.o.o |
Lokacija | r. Vrbnica, Plužine, Montenegro |
Tip elektrarne | pretočna |
Proizvodna moč | 6,8 MW |
Oskrba z električno energijo | 5700 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | EHE d.o.o Banja Luka |
Lokacija | dolina reke Ugar, Republika srbska, BIH |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 4,9 MW |
Oskrba z električno energijo | 5700 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | EHE d.o.o Banja Luka |
Lokacija | dolina reke Ugar, Republika srbska, BIH |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 4,1 MW |
Oskrba z električno energijo | 5200 gospodinjstev |
Investitor | Kelkos Sh.p.k. |
Lastnik in upravljavec mHE | Kelkos Sh.p.k. |
Lokacija | reka Decanska Bistrica, Decan, Kosovo |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 9,9 MW |
Oskrba z električno energijo | 12600 gospodinjstev |
Investitor | Kelkos Sh.p.k. |
Lastnik in upravljavec mHE | Kelkos Sh.p.k. |
Lokacija | reka Decansca Bistrica, Decan, Kosovo |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 8,2 MW |
Oskrba z električno energijo | 7700 gospodinjstev |
Investitor | Kelkos Sh.p.k. |
Lastnik in upravljavec mHE | Kelkos Sh.p.k. |
Lokacija | reka Lumbardhi, Decan, Kosovo |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 6,2 MW |
Oskrba z električno energijo | 5600 gospodinjstev |
Investitor | Kelkos Sh.p.k. |
Lastnik in upravljavec mHE | Kelkos Sh.p.k. |
Lokacija | reka Decansca Bistrica, Decan, Kosovo |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 7,2 MW |
Oskrba z električno energijo | 8000 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | IEP Energija d.o.o. |
Lokacija | reka Vrbas, Federacija Bosne in Hercegovine |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 0,8 MW |
Oskrba z električno energijo | 1000 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | IEP Energija d.o.o. |
Lokacija | reka Vrbas, Federacija Bosne in Hercegovine |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 0,7 MW |
Oskrba z električno energijo | 1100 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | Hidrowatt d.o.o. Beograd |
Lokacija | reka Potica, Srbija |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 0,7 MW |
Oskrba z električno energijo | 600 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf |
Lokacija | reka Vrbas, Federacija Bosne in Hercegovine |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 0,3 MW |
Oskrba z električno energijo | 500 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf |
Lokacija | reka Vrbas, Federacija Bosne in Hercegovine |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 1,5 MW |
Oskrba z električno energijo | 1700 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | Inter-Energo d.o.o. Gornji Vakuf |
Lokacija | reka Vrbas, Federacija Bosne in Hercegovine |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 0,8 MW |
Oskrba z električno energijo | 1000 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec mHE | LSB elektrane d.o.o. |
Lokacija | dolina reke Sana, Republika srbska, BIH |
Tip elektrarne | mala pretočna hidroelektrarna |
Proizvodna moč | 4,9 MW |
Oskrba z električno energijo | 7.600 gospodinjstev |
Vetrne elektrarne
Investitor | Interenergo d.o.o., Ljubljana |
Lastnik | Vjetroelektrana Orjak d.o.o. |
Upravljalec | Vestas Wind Systems A/S |
Lokacija | Omi, Hrvaka |
Tip elektrarne | vetrna elektrarna |
Proizvodna moč | 10,25 MW |
Oskrba z električno energijo | 7000 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o., Ljubljana |
Lastnik | Vjetropark Jasenice d.o.o. |
Upravljalec | WPD Windmanager d.o.o. |
Lokacija | Jasenice, Hrvaka |
Tip elektrarne | vetrna elektrarna |
Proizvodna moč | 10 MW |
Oskrba z električno energijo | 5000 gospodinjstev |
Sončne elektrarne
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljalec elektrarne | Solarne elektrane Bukovica d.o.o. |
Lokacije | Jasenice, Hrvaka |
Proizvodna moč | 6.25 MW |
Oskrba z električno energijo | 3.500 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Murska Sobota, Slovenia |
Proizvodna moč | 1,26 MW |
Oskrba z električno energijo | 400 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Volcja Draga, Slovenia |
Proizvodna moč | 0,58 MW |
Oskrba z električno energijo | 200 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Mokronog, Slovenia |
Proizvodna moč | 0,05 MW |
Oskrba z električno energijo | 20 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Limbus, Slovenia |
Proizvodna moč | 0,12 MW |
Oskrba z električno energijo | 50 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Limbus, Slovenia |
Proizvodna moč | 0,05 MW |
Oskrba z električno energijo | 20 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Trebnje, Slovenia |
Proizvodna moč | 0,10 MW |
Oskrba z električno energijo | 40 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Lendava, Slovenia |
Proizvodna moč | 0,18 MW |
Oskrba z električno energijo | 70 gospodinjstev |
Investitor | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lastnik in upravljavec elektrarne | Interenergo d.o.o. Ljubljana |
Lokacija | Ormož, Slovenia |
Proizvodna moč | 0,46 MW |
Oskrba z električno energijo | 150 gospodinjstev |